디스플레이 | 7” capacitive LCD 터치스크린, 800*480 |
---|---|
전원 입력 | Single phase AC 90~264V, 40~60Hz |
충전 / 방전 전압 범위 | DC 1.8 ~ 4.2V |
전압 측정 정확도 | ±0.1%FS±2mV (maximum range 5V) |
충전 및 방전 전류 범위 | 0.1~5A (Max) |
전류 측정 정확도 | ±1%FS±0. 05A (maximum range 5A) |
배터리 온도 감지 정확도 | ±2°C (-25~+85°C) 충전 및 방전온도 범위 설정 가능 |
채널 수 | 2*12 |
충전 및 방전 전력 | 600W MAX |
PC 데이터 통신 | TCP/IP, USB-Device |
무선통신 | Wi-Fi and BT (Wi-Fi external antenna) |
보호 기능 | 입력 과전류 보호, 과전압 보호, 출력 과전류 보호, 과온도 보호 |
크기 및 무게 | 380 × 275 × 460(mm) / 17kg |
작동환경 | |
---|---|
방사 | 강제 냉방 |
온도 |
작동 온도 범위: -5~40°C 보관온도: -20~70°C |
습도 | 0~90%(40±2°C) |
고도 | 정격고도 2000m |